

標準實心胎系列
HL903
輪胎特點
1、高耐磨胎面配方;
2、胎體扎實耐用。


標準實心胎系列
1、高耐磨胎面配方;
2、胎體扎實耐用。
| 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 氣壓(Kpa) | 負荷(Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||
| 28*9-15 | 14 | 7.0 | 800 | 3285 | ||
| 5.00-8 | 10 | 3.50D | 900 | 1295 | ||
| 6.00-9 | 10 | 4.00E | 850 | 1795 | ||
| 6.50-10 | 10 | 5.00F | 775 | 1965 | ||
| 7.00-9 | 10 | 4.33R | 700 | 1300 | ||
| 8.25-12 | 12 | 5.00S | 700 | 2000 | ||
| 8.25-15 | 14 | 6.5 | 800 | 4435 | ||
掃描關注通用股份微信售后服務熱線:400-6858-183
公司前臺專線:0510-66866115
公司人力資源:0510-66868863
Copyright ? 2017 江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.